您当前所在位置:首页 > 中国外贸“新”风劲吹——新质生产力激发外贸新动能 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 决算公开

[ 索引号 ] 11500230008689690H/2022-00046 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 中国外贸“新”风劲吹——新质生产力激发外贸新动能
[ 成文日期 ] 2022-12-19 [ 发布日期 ] 2022-12-19
[ 索引号 ] 11500230008689690H/2022-00046
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 中国外贸“新”风劲吹——新质生产力激发外贸新动能
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-12-19
[ 发布日期 ] 2022-12-19

中国外贸“新”风劲吹——新质生产力激发外贸新动能2021年度部门决算情况说明


封面代码












公开部门:重庆市中国外贸“新”风劲吹——新质生产力激发外贸新动能 2021年度                                          单位:万元
单位名称 重庆市中国外贸“新”风劲吹——新质生产力激发外贸新动能
单位负责人 李金龙
财务负责人 曾华燕
填表人 曾华燕
电话号码(区号) 023
电话号码 70694008
分机号
单位地址 重庆市芒果视频高清版最新版下载双龙镇双龙居委二组
组织机构代码(各级技术监督局核发) 008689690
邮政编码 408208
财政预算代码 909
单位预算级次 一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) 芒果视频高清版最新版下载
单位基本性质 其他单位
单位执行会计制度 政府会计准则制度
预算管理级次 乡镇级
隶属关系 芒果视频高清版最新版下载
部门标识代码 国务院办公厅
国民经济行业分类 国家机构
新报因素 连续上报
上年代码 0086896906
报表类型 乡镇汇总录入表
备用码
统一社会信用代码 11500230008689690H
备用码一 13320341322
备用码二
事业单位改革分类



收入支出决算总表
























公开01表
公开部门:重庆市中国外贸“新”风劲吹——新质生产力激发外贸新动能 2021年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 3,185.98 一、一般公共服务支出 570.72
二、政府性基金预算财政拨款收入 198.14 二、外交支出 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00
六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 24.11
八、其他收入 0.00 八、社会保障和就业支出 301.50


九、卫生健康支出 66.90


十、节能环保支出 5.57


十一、城乡社区支出 295.89


十二、农林水支出 1,467.06


十三、交通运输支出 501.07


十四、资源勘探信息等支出 0.00


十五、商业服务业等支出 0.00


十六、金融支出 0.00


十七、援助其他地区支出 0.00


十八、自然资源海洋气象等支出 0.00


十九、住房保障支出 127.07


二十、粮油物资储备支出 0.00


二十一、国有资本经营预算支出 0.00


二十二、灾害防治及应急管理支出 24.22


二十三、其他支出 0.00


二十四、债务还本支出 0.00


二十五、债务付息支出 0.00


二十六、抗疫特别国债安排的支出 0.00
本年收入合计 3,384.12 本年支出合计 3,384.12
使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00
年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00
总计 3,384.12 总计 3,384.12
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。







收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆市中国外贸“新”风劲吹——新质生产力激发外贸新动能



2021年度




单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
小计 其中:教育收费
合计 3,384.12 3,384.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 570.72 570.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 10.27 10.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 9.81 9.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 540.88 540.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 537.12 537.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010306   政务公开审批 1.95 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 1.81 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010599   其他统计信息事务支出 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 3.27 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 3.27 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20138 市场监督管理事务 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013816   食品安全监管 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013899   其他市场监督管理事务 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 24.11 24.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 24.11 24.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 18.38 18.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 5.73 5.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 301.50 301.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 94.56 94.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 94.56 94.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 162.47 162.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 56.57 56.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.29 60.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 45.61 45.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 22.95 22.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705   公益性岗位补贴 22.95 22.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20828 退役军人管理事务 18.32 18.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082850   事业运行 18.32 18.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089999   其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 66.89 66.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 卫生健康管理事务 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199   其他卫生健康管理事务支出 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生服务 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 66.29 66.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 13.71 13.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 13.44 13.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 38.91 38.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21105 天然林保护 3.47 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110501   森林管护 3.47 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 295.89 295.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 97.75 97.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 97.75 97.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 198.14 198.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120804   农村基础设施建设支出 35.77 35.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 162.37 162.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,467.06 1,467.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 157.76 157.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 151.53 151.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 5.61 5.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122   农业生产发展 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130135   农业资源保护修复与利用 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 146.32 146.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林资源培育 47.61 47.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209   森林生态效益补偿 7.64 7.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林业草原防灾减灾 75.61 75.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业和草原支出 15.46 15.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 120.24 120.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130306   水利工程运行与维护 3.66 3.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316   农村水利 52.61 52.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130335   农村人畜饮水 63.97 63.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 719.41 719.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 26.68 26.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 662.25 662.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130506   社会发展 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 29.48 29.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 323.33 323.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级公益事业建设的补助 72.50 72.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 250.83 250.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 501.07 501.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 254.55 254.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104   公路建设 238.40 238.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106   公路养护 16.15 16.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 246.52 246.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140601   车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 246.52 246.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 127.07 127.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 127.07 127.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 127.07 127.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 24.22 24.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22401 应急管理事务 12.22 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240106   安全监管 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240108   应急救援 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240199   其他应急管理支出 10.38 10.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240703   自然灾害救灾补助 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。






支出决算表

































公开03表
公开部门:重庆市中国外贸“新”风劲吹——新质生产力激发外贸新动能


2021年度



单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 3,384.12 1,524.33 1,859.79 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 570.72 537.12 33.60 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 10.27 0.00 10.27 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 0.46 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 9.81 0.00 9.81 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 540.88 537.12 3.76 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 537.12 537.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2010306   政务公开审批 1.95 0.00 1.95 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 1.81 0.00 1.81 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 9.10 0.00 9.10 0.00 0.00 0.00
2010599   其他统计信息事务支出 9.10 0.00 9.10 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 3.27 0.00 3.27 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 3.27 0.00 3.27 0.00 0.00 0.00
20138 市场监督管理事务 7.20 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00
2013816   食品安全监管 3.60 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00
2013899   其他市场监督管理事务 3.60 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 24.11 18.38 5.73 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 24.11 18.38 5.73 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 18.38 18.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 5.73 0.00 5.73 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 301.50 275.35 26.15 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 94.56 94.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 94.56 94.56 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 162.47 162.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 56.57 56.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.29 60.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 45.61 45.61 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 22.95 0.00 22.95 0.00 0.00 0.00
2080705   公益性岗位补贴 22.95 0.00 22.95 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00
20828 退役军人管理事务 18.32 18.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2082850   事业运行 18.32 18.32 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2089999   其他社会保障和就业支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 66.89 66.29 0.60 0.00 0.00 0.00
21001 卫生健康管理事务 0.21 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
2100199   其他卫生健康管理事务支出 0.21 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.39 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生服务 0.39 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 66.29 66.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 13.71 13.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 13.44 13.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 38.91 38.91 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 5.57 0.00 5.57 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 2.10 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 2.10 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00
21105 天然林保护 3.47 0.00 3.47 0.00 0.00 0.00
2110501   森林管护 3.47 0.00 3.47 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 295.89 97.75 198.14 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 97.75 97.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 97.75 97.75 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 198.14 0.00 198.14 0.00 0.00 0.00
2120804   农村基础设施建设支出 35.77 0.00 35.77 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 162.37 0.00 162.37 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,467.06 402.36 1,064.70 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 157.76 151.53 6.23 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 151.53 151.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 5.61 0.00 5.61 0.00 0.00 0.00
2130122   农业生产发展 0.14 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00
2130135   农业资源保护修复与利用 0.48 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 146.32 0.00 146.32 0.00 0.00 0.00
2130205   森林资源培育 47.61 0.00 47.61 0.00 0.00 0.00
2130209   森林生态效益补偿 7.64 0.00 7.64 0.00 0.00 0.00
2130234   林业草原防灾减灾 75.61 0.00 75.61 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业和草原支出 15.46 0.00 15.46 0.00 0.00 0.00
21303 水利 120.24 0.00 120.24 0.00 0.00 0.00
2130306   水利工程运行与维护 3.66 0.00 3.66 0.00 0.00 0.00
2130316   农村水利 52.61 0.00 52.61 0.00 0.00 0.00
2130335   农村人畜饮水 63.97 0.00 63.97 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 719.41 0.00 719.41 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 26.68 0.00 26.68 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 662.25 0.00 662.25 0.00 0.00 0.00
2130506   社会发展 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 29.48 0.00 29.48 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 323.33 250.83 72.50 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级公益事业建设的补助 72.50 0.00 72.50 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 250.83 250.83 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 501.07 0.00 501.07 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 254.55 0.00 254.55 0.00 0.00 0.00
2140104   公路建设 238.40 0.00 238.40 0.00 0.00 0.00
2140106   公路养护 16.15 0.00 16.15 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 246.52 0.00 246.52 0.00 0.00 0.00
2140601   车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 246.52 0.00 246.52 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 127.07 127.07 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 127.07 127.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 127.07 127.07 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 24.22 0.00 24.22 0.00 0.00 0.00
22401 应急管理事务 12.22 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00
2240106   安全监管 1.60 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00
2240108   应急救援 0.24 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00
2240199   其他应急管理支出 10.38 0.00 10.38 0.00 0.00 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
2240703   自然灾害救灾补助 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。





财政拨款收入支出决算总表





























公开04表
公开部门:重庆市中国外贸“新”风劲吹——新质生产力激发外贸新动能

2021年度

单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 3,185.98 一、一般公共服务支出 570.72 570.72 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 198.14 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00


四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00


五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00


六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00


七、文化旅游体育与传媒支出 24.11 24.11 0.00 0.00


八、社会保障和就业支出 301.50 301.50 0.00 0.00


九、卫生健康支出 66.90 66.90 0.00 0.00


十、节能环保支出 5.57 5.57 0.00 0.00


十一、城乡社区支出 295.89 97.75 198.14 0.00


十二、农林水支出 1,467.06 1,467.06 0.00 0.00


十三、交通运输支出 501.07 501.07 0.00 0.00


十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十九、住房保障支出 127.07 127.07 0.00 0.00


二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00


二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00


二十二、灾害防治及应急管理支出 24.22 24.22 0.00 0.00


二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00


二十四、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 3,384.12 二十五、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 0.00 本年支出合计 3,384.12 3,185.98 198.14 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 0.00




总计 3,384.12 总计 3,384.12 3,185.98 198.14 0.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





一般公共预算财政拨款支出决算表




































公开05表
公开部门:重庆市中国外贸“新”风劲吹——新质生产力激发外贸新动能

2021年度

单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 3,185.98 1,524.33 1,661.64
201 一般公共服务支出 570.72 537.12 33.60
20101 人大事务 10.27 0.00 10.27
2010104   人大会议 0.46 0.00 0.46
2010199   其他人大事务支出 9.81 0.00 9.81
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 540.88 537.12 3.76
2010301   行政运行 537.12 537.12 0.00
2010306   政务公开审批 1.95 0.00 1.95
2010308   信访事务 1.81 0.00 1.81
20105 统计信息事务 9.10 0.00 9.10
2010599   其他统计信息事务支出 9.10 0.00 9.10
20113 商贸事务 3.27 0.00 3.27
2011308   招商引资 3.27 0.00 3.27
20138 市场监督管理事务 7.20 0.00 7.20
2013816   食品安全监管 3.60 0.00 3.60
2013899   其他市场监督管理事务 3.60 0.00 3.60
207 文化旅游体育与传媒支出 24.11 18.38 5.73
20701 文化和旅游 24.11 18.38 5.73
2070109   群众文化 18.38 18.38 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 5.73 0.00 5.73
208 社会保障和就业支出 301.50 275.35 26.15
20801 人力资源和社会保障管理事务 94.56 94.56 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 94.56 94.56 0.00
20805 行政事业单位养老支出 162.47 162.47 0.00
2080501   行政单位离退休 56.57 56.57 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.29 60.29 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 45.61 45.61 0.00
20807 就业补助 22.95 0.00 22.95
2080705   公益性岗位补贴 22.95 0.00 22.95
20811 残疾人事业 1.20 0.00 1.20
2081199   其他残疾人事业支出 1.20 0.00 1.20
20828 退役军人管理事务 18.32 18.32 0.00
2082850   事业运行 18.32 18.32 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 2.00 0.00 2.00
2089999   其他社会保障和就业支出 2.00 0.00 2.00
210 卫生健康支出 66.89 66.29 0.60
21001 卫生健康管理事务 0.21 0.00 0.21
2100199   其他卫生健康管理事务支出 0.21 0.00 0.21
21004 公共卫生 0.39 0.00 0.39
2100409   重大公共卫生服务 0.39 0.00 0.39
21011 行政事业单位医疗 66.29 66.29 0.00
2101101   行政单位医疗 13.71 13.71 0.00
2101102   事业单位医疗 13.44 13.44 0.00
2101103   公务员医疗补助 0.23 0.23 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 38.91 38.91 0.00
211 节能环保支出 5.57 0.00 5.57
21104 自然生态保护 2.10 0.00 2.10
2110402   农村环境保护 2.10 0.00 2.10
21105 天然林保护 3.47 0.00 3.47
2110501   森林管护 3.47 0.00 3.47
212 城乡社区支出 97.75 97.75 0.00
21201 城乡社区管理事务 97.75 97.75 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 97.75 97.75 0.00
213 农林水支出 1,467.06 402.36 1,064.70
21301 农业农村 157.76 151.53 6.23
2130104   事业运行 151.53 151.53 0.00
2130108   病虫害控制 5.61 0.00 5.61
2130122   农业生产发展 0.14 0.00 0.14
2130135   农业资源保护修复与利用 0.48 0.00 0.48
21302 林业和草原 146.32 0.00 146.32
2130205   森林资源培育 47.61 0.00 47.61
2130209   森林生态效益补偿 7.64 0.00 7.64
2130234   林业草原防灾减灾 75.61 0.00 75.61
2130299   其他林业和草原支出 15.46 0.00 15.46
21303 水利 120.24 0.00 120.24
2130306   水利工程运行与维护 3.66 0.00 3.66
2130316   农村水利 52.61 0.00 52.61
2130335   农村人畜饮水 63.97 0.00 63.97
21305 扶贫 719.41 0.00 719.41
2130504   农村基础设施建设 26.68 0.00 26.68
2130505   生产发展 662.25 0.00 662.25
2130506   社会发展 1.00 0.00 1.00
2130599   其他扶贫支出 29.48 0.00 29.48
21307 农村综合改革 323.33 250.83 72.50
2130701   对村级公益事业建设的补助 72.50 0.00 72.50
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 250.83 250.83 0.00
214 交通运输支出 501.07 0.00 501.07
21401 公路水路运输 254.55 0.00 254.55
2140104   公路建设 238.40 0.00 238.40
2140106   公路养护 16.15 0.00 16.15
21406 车辆购置税支出 246.52 0.00 246.52
2140601   车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 246.52 0.00 246.52
221 住房保障支出 127.07 127.07 0.00
22102 住房改革支出 127.07 127.07 0.00
2210201   住房公积金 127.07 127.07 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 24.22 0.00 24.22
22401 应急管理事务 12.22 0.00 12.22
2240106   安全监管 1.60 0.00 1.60
2240108   应急救援 0.24 0.00 0.24
2240199   其他应急管理支出 10.38 0.00 10.38
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 12.00 0.00 12.00
2240703   自然灾害救灾补助 12.00 0.00 12.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。






一般公共预算财政拨款基本支出决算表





























公开06表
公开部门:重庆市中国外贸“新”风劲吹——新质生产力激发外贸新动能






金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) 金额
301 工资福利支出 753.15 302 商品和服务支出 371.08 310 资本性支出 0.27
30101   基本工资 151.66 30201   办公费 40.35 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 34.53 30202   印刷费 15.63 31002   办公设备购置 0.27
30103   奖金 59.02 30203   咨询费 7.04 31003   专用设备购置 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.08 31005   基础设施建设 0.00
30107   绩效工资 153.06 30205   水费 0.02 31006   大型修缮 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险费 60.29 30206   电费 4.41 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30109   职业年金缴费 45.61 30207   邮电费 16.82 31008   物资储备 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 27.15 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.23 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
30112   其他社会保障缴费 13.59 30211   差旅费 44.59 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30113   住房公积金 127.07 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30114   医疗费 25.18 30213   维修(护)费 3.96 31013   公务用车购置 0.00
30199   其他工资福利支出 55.76 30214   租赁费 3.08 31019   其他交通工具购置 0.00
303 对个人和家庭的补助 399.82 30215   会议费 0.04 31021   文物和陈列品购置 0.00
